プレス加工/板金加工/溶接加工
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
LC-C1 2012NT(MP付き) | アマダ | 1 | ||
FMBⅡ 3613NT | アマダ | 1 | ||
FBD 1025 | アマダ | 1 | ||
セットプレス SP30 | アマダ | 1 | ||
110t プレス | アマダ | 1 | ||
80t プレス | 長尾 | 1 | ||
60t プレス | 長尾 | 1 | ||
55t プレス | 長尾 | 1 | ||
50t プレス | 長尾 | 1 | ||
2次元CAD/CAM AP100 | アマダ | 1 | ||
タッピングマシン | ブラザー・吉良 | 3 | ||
ボール盤 | 2 | |||
CO₂溶接機 | Panasonic | 1 | ||
TIG溶接機 | Panasonic | 1 | ||
シャーリング | アマダ | 2 | ||
AMS-1248 | アマダ | 1 |
有限会社 吉田プレス工業
TEL:088-674-0350
FAX:088-674-9704